Produktdetails:
|
Modell Nr.: | HS-ZB-3000 | Brettlagen: | Einzelne Platte |
---|---|---|---|
Automatisierung: | Automatisch | Computerisiert: | Computerisiert |
angepasst: | angepasst | Die Situation: | Neues |
Lieferzeit: | 45 bis 60 Tage | Zykluszeit: | 5 bis 20 Minuten |
Gewicht: | 6000 kg | PLC: | Umron |
Transportpaket: | Holzgehäuse | Spezifikation: | 5000*2300*3500 |
Handelsmarke: | Weißwäsche | Ursprung: | China |
Hs-Code: | 8477409000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PCS/Jahr |
Packungsgröße: | 5400.00cm * 2500.00cm * 3500.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 6000.000kg |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Gewährleistung: | 12 Monate |
Art der Ware: | ENV | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Hauptmerkmale der EPS-Blockformmaschine der Baureihe HS-ZB:
Themen | Einheit | HS-ZB-2000 | HS-ZB-3000 | HS-ZB-4000 | HS-ZB-6000 | |
Formgröße | mm | 2040×1240×1040 | 3050×1240×1040 | 4070×1240×1040 | 6090×1240×1040 | |
Produktgröße | mm | 2000×1200×1000 | 3000×1200×1000 | 4000×1200×1000 | 6000×1200×1000 | |
Dampf | Größe der Einlassfläche | mm | φ100 | φ100 | φ150 | φ150 |
Verbrauch | kg/Zyklus | 30 bis 50 | 40 bis 70 | 55 bis 85 | 70 bis 130 | |
Einlassdruck | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
Druckluft | Größe der Einlassfläche | mm | Φ50 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Verbrauch | kg/Zyklus | Ein für eins.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2 | Zwei gegen zwei.3 | |
Einlassdruck | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
Injektor | Nummer des Eintrags | pc | 6 | 8 | 10 | 14 |
Größe der Einträge | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Abflussgröße | mm | φ100 | φ125 | φ150 | φ150 | |
Größe der Hauptableitung | mm | φ150 | φ150 | φ200 | φ200 | |
Vakuumabfluss | mm | φ120 | φ125 | φ125 | φ125 | |
Kondensationsabwasser | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |
Leistung für die Vakuumpumpe | KW | 5.5×2 | 5.5×2 | 11×2 | 11×2 | |
Macht | Kapazität | KW | 20.5 | 22 | 35.5 | 35.5 |
Verbrauch | KW/h | 14 | 16 | 18 | 18 | |
Gesamtgröße | 4700×3200×3500 | 5700×3200×3500 | 6700×3200×3500 | 8700×3200×3500 | ||
Gewicht | T | 6 | 8 | 10 | 12 |
Zhejiang Huasheng Machinery Equipment Co., Ltd. wurde von der chinesischen Regierung in der Zwischenzeit mit der Einführung von Zhejiang Huasheng Machinery Equipment Ltd. beauftragt.,mit Sitz in Fuyang, Hangzhou City, China, ist ein Hersteller
für hochwertige EPS-Schaummaschinen und EPS-Formen.
Huasheng hat sich zu einer modernen und standardisierten Produktionsstätte mit einer Fläche von mehr als 18.000 Quadratmetern entwickelt.
mehr als 100 Mitarbeiter und ein Team von hochqualifizierten und ausgebildeten Forschern, und erhielt 15 Erfindungspatente.
Zu den wichtigsten Produkten gehören die hochpräzise automatische Vor-Expansionsmaschine, die vollautomatische Formformmaschine,
EPS-Blockformmaschine, EPS-Schaumform, EPS-Weißflächenanlage aus verlorenem Schaum usw.
Wir heißen alle Kunden und Freunde aus dem In- und Ausland herzlich willkommen.
F: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A: Wir sind eine Fabrik für EPS-Maschine und EPS-Formen.
F: Welche Zahlungsfrist haben Sie?
A: 30% Anzahlung bei Auftragsbestätigung, 70% Rückzahlung vor Versand.
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Es dauert in der Regel 45-60 Tage für Maschinen und 25-30 Tage für EPS-Formen.
F: Schicken Sie einen Ingenieur zu uns, um die Installation zu leiten?
A: Ja, wenn Sie brauchen, werden wir einen Ingenieur für Sie organisieren, und wir können Schlüsselarbeit anbieten.
F: Garantie?
A: Eine Garantie von einem Jahr nach Abschluss der Installation. Während der Garantiezeit wird der Fabrikverkäufer für Teile, die nicht von Menschenhand gebrochen oder abgenutzt wurden, kostenlos ersetzen.Die Versandkosten werden vom Käufer getragen., wird der Verkäufer den Käufer mit Standard-Ausnutzungs-Ersatzteilen ausstatten.
Ansprechpartner: Ms. Yan
Telefon: 15990063933